Опис
У системі Константи є одним із базових об'єктів метаданих. Вони призначені для зберігання інформації, яка не змінюється або змінюється вкрай рідко, але при цьому постійно використовується в розрахунках, документах та звітах.
Якщо довідники — це списки (багато об'єктів), то кожна константа — це одне конкретне значення.
Константи забезпечують налаштування системи під конкретне підприємство. Замість того, щоб щоразу вказувати назву фірми в кожному звіті або ставку ПДВ у кожному розрахунку, програма бере ці дані з розділу "Константи".
Відомості про організацію: Підприємство за замовчанням, співробітник для підпису у документах.
Облікова політика: Метод розрахунку собівартості (FIFO, середня ціна), основний основний рахунок, тип цін за замовчуванням.
Загальнодержавні показники: Ставка ПДВ.
Технічні параметри: Дата заборони редагування документів, прапорець дозволу від'ємних залишків на складах.
Це критично важлива особливість для бухгалтерського обліку в Україні. Оскільки податкове законодавство часто змінюється, значення багатьох констант мають прив'язку до часу.
Як це працює: Ви можете відкрити історію константи (наприклад, "Використовувати забезпечення відпусток") і побачити, що до певної дати вона була "Так", потім "Ні", а потім знову "Так".
Чому це важливо: При проведенні старого документа (минулим числом) система автоматично візьме те значення константи, яке було актуальним на момент створення документа.
Для користувача доступ до констант здійснюється через меню «Операції» — «Константи». Відкриється список, де можна переглянути або змінити значення. Якщо константа періодична, натискання клавіші F5 або кнопки «Історія» дозволяє побачити хронологію змін.
У коді робота з константами є максимально простою. До них можна звертатися напряму за їхнім ідентифікатором.
Оскільки деякі параметри постійно оновлюються:
В українській конфігурації 7.7 часто доводиться додавати власні константи для специфічних потреб (наприклад, для API-ключів при інтеграції з сервісами або для зберігання шляху до папки обміну).
Завжди перевіряйте статус "Періодична" у Конфігураторі, якщо ви створюєте нову константу, значення якої може змінитися в майбутньому.
Доопрацювання
Додана константа “Тип обмеження для авансу”. Використовується при включеній константі «Виділяти аванси» (Чи використовувати для обліку попередньої оплати рахунки 681 та 371) для обмеження розрахунку авансів тільки для покупців або тільки для постачальників.
Додано константу « ВідновитиВікнаПріЗапуску », яка активує функцію відновлення незачинених вікон з попередньої сесії користувача під час нового відкриття програми.
Додано константу «Використовувати ДСТУ4163:2020», при встановленні значення «Так », для друкованих форм первинних документів (крім типових затверджених форм) інформація про співробітника буде відображатися у вигляді «Ім'я та Прізвище» замість «Прізвище та Ініціали».
При включеній константі «ВикористовуватиРезерв» у не проведених документах «Рахунок-фактура» та «Видаткова накладна» виділятиметься кольором рядок, у якому недостатньо на залишку товару з урахуванням резерву для поточного відвантаження.
Додано константу та механізм для автоматичного запису документів «Прибуткова накладна» на початок дня.
Додана функція автоматичного збереження друкованих форм (після натискання кнопки "Друк") документів "Рахунок-фактура", "Видаткова накладна" та "Надання послуг" у файл у форматі Excel. Каталог для збереження вказується в константі "Шлях для автоматичного збереження друкованих форм".
Додані константи «Вимкнути використання розмальовки рядків у довідниках» та «Вимкнути використання розмальовки рядків у журналах»
Додано константу «Використовувати резерв», що включає механізм резервування товарів
Додана процедура екстреного виходу (запуск клавіші F12) . Для ввімкнення потрібно встановити значення константи «Використовувати Екстрений Вихід» - 1. База даних після виклику процедури автоматично закривається. УВАГА!!! Працездатність бази даних може відновити лише фахівець.
Реалізовано механізм обліку товару проданого, але що залишився на зберіганні (для включення потрібно встановити значення константи «Списувати ТМЦ у РН на позабалансовий рахунок» рівне 1, та встановити позначку «Враховувати на позабалансовому рахунку» у картці відповідних ТМЦ).
Додано константу "Встановити ознаку "Підсумкова за роздрібною ціною" для Кінцевого покупця". Використовується при введенні документа "Податкова накладна" на підставі "Витратної накладної" для контрагентів, в короткій назві яких міститься фраза "Кінцевий споживач" або “Конечный потребитель”.
Додано можливість виводити у заголовку друкованої форми документа "Надання послуг" дати та місця складання. Додано константу "Виводити в заголовку Акту послуг дату та місто".
Додано константу "Вимкнути коригування в калькуляціях для вже списаної продукції" для скасування проводки з коригування вартості в остаточних калькуляціях, якщо продукція вже була списана (продана) пізніше за остаточну калькуляцію.
Додано константу "Кількість знаків після коми для цін" та змінено друковані форми документів з цінами для можливості виведення на друк у цінах задану кількість знаків у дробовій частині числа (кількість значущих цифр після коми для друку обмежена кількістю цифр у дробовій частині цін у формі введення документа).
Додано константи "Рахунок обліку інших утримань", "Рахунок обліку для аліментів", "Рахунок обліку для комісії аліментів".
Список констант
| Код | Найменування | Значення |
|---|---|---|
| Авансовий платіж | Товар, який заповнюватиметься в табличну частину податкової накладної під час виписки її при отриманні часткового авансового пла | Авансовий платіж |
| Автоматичне створення податкових накладних | (під час проведення документів) | Так |
| Суму амортизації в БО визначатиме за даними ПО | Суму амортизації в БО визначатиме за даними ПО | Так |
| Баз. валовий дохід | (не використовується) | |
| Баз. валова витрата | (не використовується) | |
| Вид взаєморозрахунків за замовчуванням | Вид взаєморозрахунків за замовчуванням | У розрізі рахунків/накладних |
| Вид діяльності за замовчуванням | Вид діяльності за замовчуванням | Загальна |
| Хто звичайно виписує податкові накладні | Хто звичайно виписує податкові накладні | Трамп |
| Хто зазвичай виписує рахунок-фактуру | Хто зазвичай виписує рахунок-фактуру | Тейлор Свифт |
| Одиниця виміру за замовчуванням | Одиниця виміру за замовчуванням | шт |
| Місце складання за замовчуванням | Місце складання за замовчуванням | м.Марiуполь |
| Базове Місце Складання Англійською | Базове Місце Складання Англійською | Mariupol |
| ПДВ за замовчуванням | ПДВ за замовчуванням | 20 % |
| Хто зазвичай відвантажує товари | Хто зазвичай відвантажує товари | Ілон Маск |
| Хто зазвичай підписує акти | Хто зазвичай підписує акти | Камала Харріс |
| Постачальник за замовчуванням | Постачальник за замовчуванням | Смит |
| Фірма за замовчуванням | Фірма за замовчуванням | ФОП Гуділін О.М. |
| Контрагент за замовчуванням для роздрібного продажу | Контрагент за замовчуванням для роздрібного продажу | ФОП Мельник |
| Бартер Валовий Дохід | (не використовується) | |
| Бартер Валова Витрата | (не використовується) | |
| Валові доходи з переоцінки валюти | (не використовується) | Інші доходи та витрати |
| Валові доходи за заборгованістю | (не використовується) | Інші доходи та витрати |
| Валові витрати з переоцінки валюти | (не використовується) | Інші доходи та витрати |
| Валові витрати з заборгованостей у валюті | (не використовується) | Інші доходи та витрати |
| Стаття валових витрат на модернізацію ОЗ | (не використовується) | Витрати на поліпшення основних фондів |
| Вести щомісячну нумерацію податкових документів | 1 - нумерація Податкової накладної та Додатку 2 починається з №1 щомісяця, 0 - нумерація починається з №1 щороку | 1 |
| Вид витрат на лікарняних за рахунок підприємства | Вид витрат на лікарняних за рахунок підприємства | Другие затраты хоздеятельности |
| Вид витрат на повернення | Вид витрат на повернення | Себест.реализов.покупных запасов |
| Вид витрат з неопераційної курсової різниці | Вид витрат з неопераційної курсової різниці | Неоперационная курсовая разница |
| Вид витрат за операційною курсовою різницею | Вид витрат за операційною курсовою різницею | Операционная курсовая разница |
| Вид витрат за собівартістю реалізованої валюти | Вид витрат за собівартістю реалізованої валюти | Себест. реализов. валюты |
| Вид витрат за собівартістю реалізованих покупних запасів | Вид витрат за собівартістю реалізованих покупних запасів | Себест.реализов.покупных запасов |
| Вид витрат за собівартістю реалізованих виробничих запасів | Вид витрат за собівартістю реалізованих виробничих запасів | Себест. реализов. продукции |
| Вид номера договору під час друку податкових документів (2011) | Вид номера договору під час друку податкових документів (1 - клітини, 2 - рядок) | 2 |
| № з/п у касових ордерах як номер документа | № з/п у касових ордерах як номер документа | Ні |
| Відновити вікна під час запуску програми | Відновити вікна під час запуску програми | Так |
| Чи видавати повідомлення | Чи видавати повідомлення (0 - не видавати, 1(,2,3) - видавати) | |
| Виділяти аванси | Чи використовувати для обліку попередньої оплати рахунки 681 та 371 | Ні |
| Вимкнути коригування у калькуляціях для вже списаної продукції | Вимкнути коригування у калькуляціях для вже списаної продукції | 1 |
| Вимкнути використання розмальовки рядків у журналах | Вимкнути використання розмальовки рядків у журналах | Ні |
| Вимкнути використання розмальовки рядків у довідниках | Вимкнути використання розмальовки рядків у довідниках | Ні |
| Оподатковувана база для ПДФО з ДПГ з відрахуваннями ЄСВ | Оподатковувана база для ПДФО з ДПГ з відрахуваннями ЄСВ | Так |
| Дата використання нової форми Авансового звіту у 2023 | Дата використання нової форми Авансового звіту у 2023 | 13.07.23 |
| Дата заборони редагування | Дата заборони редагування | 24.02.2022 |
| Дата початку переоцінки валюти в межах суми операції (2013) | Дата початку переоцінки валюти в межах суми операції (2013) | 01.10.13 |
| Дата початку переходу на стандарт IBAN | Дата початку переходу на стандарт IBAN | 05.08.19 |
| Дата використання нової податкової накладної (2021) | (не використовується) | 16.03.21 |
| Дата використання нової податкової накладної (2022) | (не використовується) | 01.04.23 |
| Дата использования новой налоговой накладной (2023) | (не використовується) | 01.08.23 |
| Дата использования новой налоговой накладной (2024) | Дата, с которой используется новая налоговая накладная | 01.10.24 |
| Дата використання нової податкової накладної (2011) | (не використовується) | . . |
| Дата закінчення переходу на стандарт IBAN | Дата закінчення переходу на стандарт IBAN | 13.01.20 |
| Дата переходу нарахувань ФСС на рахунок 378 (2011) | Дата, з якої нарахування ФСС обліковуються на рахунку 378 | 01.07.11 |
| Дата останнього оновлення валют | Дата останнього оновлення валют | 29.09.25 |
| Дата Перевірки Оновлень | Дата Перевірки Оновлень | 01.01.26 |
| Дата використання нової ТТН (2014) | (не використовується) | 14.01.14 |
| Виводити в заголовку Акта послуг дату та місто | Виводити в заголовку Акта послуг дату та місто | 1 |
| ЕСВ Лікарняний Інваліди Новий | ЕСВ Лікарняний Інваліди Новий | |
| Запитувати кількість | Запитувати кількість під час добору? | Так |
| Заборонено проведення документів до 01.04.2011 | Заборонено проведення документів до 01.04.2011 | Так |
| Розраховувати знос від залишкової вартості початку місяця | Розраховувати знос від залишкової вартості початку місяця | Так |
| Використовувати аналітику "ТМЦ" на рахунках доходів та собівартості | Використовувати аналітику "ТМЦ" на рахунках доходів та собівартості | Так |
| Використовувати корекцію ПДВ при поверненні в роздріб | Використовувати корекцію ПДВ при поверненні в роздріб | Ні |
| Використовувати ДСТУ4163:2020 | Використовувати ДСТУ4163:2020 | Так |
| Використовувати автозаміну у шаблонах | Використовувати автозаміну у шаблонах | 1 |
| Використовувати забезпечення відпусток | Використовувати забезпечення відпусток | Так |
| Використовувати резерв | Використовувати резерв | Ні |
| Використовувати чи знижку | Чи використовувати механізм знижки під час продажу | Так |
| Дата використання спеціальних рахунків з ПДВ | Дата використання спеціальних рахунків з ПДВ | |
| Використовувати спеціальні рахунки з ПДВ (до 2011) | (не використовується) | Ні |
| Використовувати список коректних проводок | Визначає режим вибору рахунку у документах | Так |
| Використовувати рахунки витрат | Які використовуються класи рахунків витрат | 8 та 9 класи |
| Використовувати Екстрений Вихід (1-вкл., 0-вимк.) | Використовувати Екстрений Вихід (1-вкл., 0-вимк.) | |
| Встановити ознаку "Результат за роздрібною торгівлею" для Кінцевого покупця | Встановити ознаку "Результат за роздрібною торгівлею" для Кінцевого покупця | 1 |
| Ключ YouScore | Ключ YouScore | 42123000J7b26d7c3818eedeacbc005279a26a77 |
| Контроль | Службова константа | |
| Хто Підписує Запит В ЄРПН | Хто Підписує Запит В ЄРПН | Шевченко |
| Макс. кількість рядків у Податковій накладній | Макс. кількість рядків у Податковій накладній | |
| Метод партійного обліку | Метод партійного обліку | FIFO |
| Метод розрахунку ПДФО | Окремий розрахунок бази ПДФО | Ні |
| Податки у розрізі ДПІ | Податки у розрізі ДПІ | Так |
| Податки з обороту на собівартість | Податки, що нараховуються з обороту, і пов'язані з собівартістю | Налоги на себестоимость |
| Проведення з ПДВ робити за податковою накладною (при купівлі) | Проведення з ПДВ робити за податковою накладною (при купівлі) | Так |
| Не доповнювати найменування товару номером ВМД у податкових документах (2012-2013) | тільки для форми за наказом 1379 (не використовується) | Ні |
| Визнавати нерозподілені постійні ОПЗ у ПО (2011-2014) | (не використовується) | Ні |
| Ні дохід, ні витрата | (не використовується) | Ні дохід, ні витрата |
| Номенклатура для підсумкових податкових накладних | Номенклатура для підсумкових податкових накладних | Товари в асортименті |
| Последний № запиту в ЄРПН | Последний № запиту в ЄРПН | 42 |
| Номер релізу конфігурації | 7.70.345. Службова константа (не редагується) містить номер релізу конфігурації | 7.70.345 |
| Округлення сум виплат ЗП | Визначає порядок заокруглення сум, що виплачуються за відомостями | 0.01 |
| Основна валюта | Основна валюта | Гривня |
| Розраховувати залишки в рахунку-фактурі | Розраховувати залишки в рахунку-фактурі | Так |
| Списувати під час введення в експлуатацію бал. вартість ОЗ, що враховуються як запаси | Списувати під час введення в експлуатацію бал. вартість ОЗ, що враховуються як запаси | Так |
| Оформляти окремі платіжні доручення для спец рахунків з ПДВ (до 2011) | (не використовується) | |
| Печатать 2 экз. НН на одной странице | (не використовується) | |
| Печатать даты в налоговых накладных с разделителями (2012-2013) | (не використовується) | Ні |
| Друкувати у податковій накладній одиницю виміру з довідника | Друкувати у податковій накладній одиницю виміру з довідника | |
| Друкувати код УКТЗЕД без пробілів (2012-2013) | 1 - друкувати код УКТЗЕД без пробілів, 0 - з пробілами | 1 |
| Вивантажувати/Друкувати податкові документи за формою, що діє на дату складання документа | Вивантажувати/Друкувати податкові документи за формою, що діє на дату складання документа | Ні |
| Показувати майстер під час старту | Службова константа для перевірки необхідності початкового запуску майстра | 2 |
| Показувати залишки ТМЦ у документах | Показувати залишки ТМЦ у документах | Так |
| Показувати Реквізити ВМД у ПН | (не використовується) | |
| Застосовувати поріг індексації помісячно | Застосовувати поріг індексації помісячно | Так |
| Прибуткові В Початок Дня | Прибуткові В Початок Дня | 1 |
| Чи перевіряти дублі рядків | якщо ТАК, то документи з одним товаром у різних рядках не проводяться | Ні |
| Проведення по касі в документі "Виплата ЗП" | Проведення по касі в документі "Виплата ЗП" | Так |
| Проведення по касі тільки касовими ордерами | Проведення по касі тільки касовими ордерами | Ні |
| Значення порожнього осередку у друкованих формах податкових документів (до 2014) | (не використовується) | |
| Шлях для автоматичного збереження друкованих форм | Шлях для автоматичного збереження друкованих форм | E:\Temp |
| Чи дозволяти негативні залишки по складу, по банку тощо | Чи дозволяти негативні залишки по складу, по банку тощо | Ні |
| Кількість знаків після коми для цін | Кількість знаків після коми для цін | 4 |
| Згортати по партіях під час друку | Рядки накладних, що відрізняються партіями, виводити одним рядком під час друку | Так |
| Службовий ТМЦ | Службовий ТМЦ | службовий ТМЦ |
| Списувати ТМЦ у ВН на позабалансовий рахунок | Списувати ТМЦ у ВН на позабалансовий рахунок | 1 |
| Рахунок обліку для аліментів | Рахунок обліку для аліментів | 6855 |
| Рахунок обліку для комісії аліментів | Рахунок обліку для комісії аліментів | 6851 |
| Рахунок обліку інших утримань | Рахунок обліку інших утримань | 3775 |
| Тип обмеження для авансу | Тип обмеження для авансу | Тільки по покупцю |
| ТМЦ-бланки суворої звітності | ТМЦ, на якому враховуємо бланки суворої звітності | Бланки суворої звітності |
| Товари в асортименті | Товар, який є аналітикою за тими місцями зберігання, де ведеться сумовий облік | Товари в асортименті |
| Умовний код причини коригування податкової накладної за зміни ставки ПДВ | Умовний код причини коригування податкової накладної за зміни ставки ПДВ | |
| Враховувати Індексацію Для Мінімальної ЗП | Враховувати Індексацію Для Мінімальної ЗП | |
| Виводити ПІБ співробітників повністю | Виводити ПІБ співробітників повністю | Ні |
| Прапор захисту таблиць | Прапор захисту таблиць | |
| Форми українською мовою | (іншою мовою функції обмежені) | Так |
| Забарвлення елементів довідників | Забарвлення елементів довідників | (BRUSH_S[11010000]) |
| Забарвлення в журналах | Забарвлення в журналах | (BRUSH_S[11010000]) |
| Товар, який заповнюватиметься у табличну частину податкової накладної у разі часткового відвантаження | Товар, який заповнюватиметься у табличну частину податкової накладної у разі часткового відвантаження | Часткове відвантаження товару |
| ТокенTurboSMS | ТокенTurboSMS | fff2508jk879000wt98711 |
| Назва відправника у сервисі TurboSMS | Назва відправника у сервисі TurboSMS | Gudilin.Pro |












Константи...